| NÁZEV | DATUM KONÁNÍ | STRUČNÝ POPIS | FOTOGALERIE | INFORMACE | ORGANIZÁTOR |
| 2011/2012 | |||||
| MAY DAY | 1. 5. 2012 | V úterý 1. 5. 2012 se naši žáci zúčastnili akce ZOO MAY DAY na záchranu zoborožce Waldenova. Článek o akci najdete v posledním vydání IRISU. | Zde | Kilbergerová Marie | |
| Cestovní kancelář | 30. 4. 2012 | Žáci zpracovali údaje o zemi, kterou si vybrali již na začátku školního roku. | Zde | Mgr. Martina Kupilíková | |
| Girl in IT Day | 27. 4. 2012 | Celosvětová akce, která ukazuje, že obor informačních a komunikačních technologií nabízí možnosti i ženám. | Zde | Mgr. Martina Kupilíková | |
| InGenious | 2012 | Mezinárodní projekt zaměřený na matematiku a přírodní vědy. |
|
Mgr. Martina Kupilíková | |
| Den Země | 13. 4. 2012 | Celosvětový Den Země a soutěž - sběr hliníku. | Zde | Info | Mgr. Kateřina Minářová |
| E-skills Week 2012 | 2. pololetí 2012 | Evropská kampaň za počítačovou gramotnost. | Kruhy v obilí | Mgr. Martina Kupilíková | |
| London | 22.3.-25.3. 2012 | Poznávací zájezd, cílem kterého je seznámit se s nejznámějšími místy a památkami v Londýně, procvičit konverzaci v angličtině při krátkém pobytu v rodině. | Zde | Mgr. Michaela Kohoutová Mrg. Ivana Mertlová |
|
| Vlajky | 28. 3. 2012 | Žáci měli za úkol obléci si tričko, jehož barva se vyskytuje na vlajce státu, který v tomto školním roce (i svými spolužáky) zastupuje. | Zde | - | Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Lenka Vaňačová |
| Oblékání v dané zemi | 17. 1. 2012 | Třída si vybrala dva zástupce - dívku a chlapce, kteří předvedli typický oděv pro zemi, kterou v letošním školním roce zastupují. | Zde | - | Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Lenka Vaňačová |
| Den v bílém |
11. 11. 2011 | V tento den měli žáci za úkol obléci si co nejvíce kusů bílého oblečení. Žáci si tak připomněli pranostiku: Svatý Martin přijede na bílém koni. | Zde | - | Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Lenka Vaňačová |
| Panenky | listopad 2011 | UNICEF Na fotografii můžete vidět panenky, které byly vytvořeny našimi žáky. Můžete je adoptovat v Muzeu loutek v Plzni |
Info | Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Lenka Vaňačová |
|
| Papírový drak | 8. 11. 2011 | Každá třída měla za úkol zkonstruovat draka z papíru a během třídnické hodiny zkusit, jak byla úspěšná. Draci tvoří výzdobu naší školy. | Zde | - | Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Lenka Vaňačová |
| 2010/2011 | |||||
| Sportovní den | 2. pololetí | Žáci rozděleni do několika skupin, hlavní nápní byl fotbal a vybíjená. | zde | - | Mgr. Kumpa |
| Tvorba znaku Města Touškov | 1. pololetí | Tvorba jedinečného znaku města za pomoci žáků. | zde | - | Kilbergerová Marie |
| 2009/2010 | |||||
| Školská futsalová liga | celý rok | zde | zde | viz stručný popis | ČMFS |
| Image a zdravý životní styl | 4. - 6. 2010 | Besedy, rozvoj kreativity žáků a jednotlivých tříd. Skupinová práce. | zde | zde | ZŠ Město Touškov |
| Branný den | 27.10.2010 | Kurz přežití, první pomoci, střelba na cíl, orientace v mapě, beseda s hasiči. | zde | zde | ZŠ Město Touškov, Mgr. Kumpa a další viz dokumentace |
Informace výchovného poradce:
ZDE